黃先生:13306132219
地址:蘇州市吳中區(qū)東吳北路19號(hào)中元商務(wù)
大廈12樓1210室
QQ:123442371
郵箱:szhpwt@163.com
廣西公司:13393615399
地址:南寧市青秀區(qū)東葛路18-1號(hào)嘉和自由
空間B座10樓1015室
Q Q:1715291968
深圳公司:13923836440
地址:深圳市寶安區(qū)寶民一路白金時(shí)代15樓
24號(hào)
QQ:306730170
?
附件1:
特種設(shè)備制造許可目錄
設(shè)備種類 | 設(shè)備 類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
電 梯 | 乘客電梯 | A | 曳引式客梯 | V>2.5m/s | 制造許可 | 國家 | 額定速度向下覆蓋 |
強(qiáng)制式客梯 | ? | ||||||
無機(jī)房客梯 | ? | ||||||
消防電梯 | V>2.5m/s | ||||||
觀光電梯 | V>1.75m/s | ||||||
防爆客梯 | ? | 防爆等級向下覆蓋 | |||||
B | 曳引式客梯 | 2.5m/s≥V>1.75m/s | 額定速度向下覆蓋 | ||||
消防電梯 | V≤2.5m/s | ||||||
觀光電梯 | V≤1.75m/s | ||||||
病床電梯 | ? | ||||||
C | 曳引式客梯 | V≤1.75m/s | |||||
載貨電梯 | B | 曳引式貨梯 | Q>3000Kg | 制造許可 | 省級 | 額定載荷向下覆蓋 | |
強(qiáng)制式貨梯 | ? | ||||||
無機(jī)房貨梯 | ? | ||||||
汽車電梯 | ? | ||||||
防爆貨梯 | ? | 防爆等級向下覆蓋 | |||||
C | 曳引式貨梯 | Q≤3000Kg | 額定載荷向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備 類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
電 梯 | 液壓電梯 | B | 液壓客梯 | ? | 制造許可 | 國家 | 額定速度向下覆蓋 |
防爆液壓客梯 | ? | 防爆等級向下覆蓋 | |||||
C | 液壓貨梯 | ? | 制造許可 | 省級 | 額定載荷向下覆蓋 | ||
防爆液壓貨梯 | ? | 防爆等級向下覆蓋 | |||||
雜物電梯 | C | 雜物電梯 | ? | 額定載荷向下覆蓋 | |||
自動(dòng)扶梯 | B | 自動(dòng)扶梯 | H>6m | 高度向下覆蓋 | |||
C | H≤6m | ||||||
自動(dòng) 人行道 | B | 自動(dòng)人行道 | L>30m | 長度向下覆蓋 | |||
C | L≤30m | ||||||
安全保護(hù)裝置 | ? | 限速器 | ? | 型式試驗(yàn) | 國家 | 按型號(hào)規(guī)格單獨(dú)實(shí)施 | |
安全鉗 | ? | ||||||
緩沖器 | ? | ||||||
門鎖 | ? | ||||||
控制柜 | ? | ||||||
曳引機(jī) | ? | ||||||
特殊類型電梯 | ? | 型式特殊 | ? | ??? 根據(jù)電梯具體情況,由國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)確定 | |||
進(jìn)口各種類型電梯 | ? | 各種型式 | ? | ??? 按所屬類型、型式與等級電梯的覆蓋范圍原則執(zhí)行 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 橋式 起重機(jī) | A | 通用橋式起重機(jī) | 320t≥G>50t | 制造許可 | 國家 | ??? 按額定起重量向下覆蓋;有防爆性能的,按防爆等級向下覆蓋 |
電站橋式起重機(jī) | 320t≥G≥1t | ||||||
防爆橋式起重機(jī) | |||||||
絕緣橋式起重機(jī) | |||||||
冶金橋式起重機(jī) | |||||||
架橋機(jī) | G≥1t | ||||||
B | 通用橋式起重機(jī) | 50t≥G>20t | 制造許可 | 省級 | |||
電動(dòng)單梁起重機(jī) | G>10t | ||||||
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | |||||||
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | |||||||
防爆梁式起重機(jī) | G≥1t | ||||||
C | 通用橋式起重機(jī) | 20t≥G≥1t | |||||
電動(dòng)單梁起重機(jī) | 10t≥G≥1t | ||||||
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī) | |||||||
電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī) | |||||||
門式 起重機(jī) | A | 通用門式起重機(jī) | 320t≥G>50t S≤50m;H≤16m | 制造許可 | 國家 | ??? 按額定起重量、跨度、高度向下覆蓋 | |
電站門式起重機(jī) | 320t≥G≥1t | ||||||
裝卸橋 | G≥1t | 額定生產(chǎn)率向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 門式 起重機(jī) | B | 通用門式起重機(jī) | 50t≥G>20t S≤50m;H≤16m | 制造許可 | 省級 | ??? 按額定起重量、跨度、高度向下覆蓋 |
C | 通用門式起重機(jī) | 20t≥G≥1t S≤50m;H≤16m | |||||
塔式 起重機(jī) | A | 普通塔式起重機(jī) | 315tm≥G·R>63tm | 制造許可 | 國家 | 額定起重力矩向下覆蓋 | |
電站塔式起重機(jī) | G·R≤4000tm | ||||||
塔式皮帶布料機(jī) | ? | 額定生產(chǎn)率向下覆蓋 | |||||
B | 普通塔式起重機(jī) | 63tm≥G·R>40tm | 制造許可 | 省級 | 額定起重力矩向下覆蓋 | ||
C | 普通塔式起重機(jī) | G·R≤40tm | |||||
流動(dòng)式 起重機(jī) | A | 輪胎起重機(jī) | 900tm≥G·R>200tm 60t≥G>20t | 制造許可 | 國家 | ??? 額定起重量、額定起重力矩向下覆蓋 | |
履帶起重機(jī) | 1200tm≥G·R>300tm 100t≥G>40t | ||||||
B | 輪胎起重機(jī) | G·R≤200tm G≤20t | 制造許可 | 省級 | |||
履帶起重機(jī) | G·R≤300tm G≤40t | ||||||
? | 汽車起重機(jī) | G≥1t | 型式試驗(yàn) | 國家 | |||
隨車起重機(jī) |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 鐵路 起重機(jī) | A | 蒸汽鐵路起重機(jī) | 320t≥G>60t | 制造許可 | 國家 | 額定起重量向下覆蓋 |
內(nèi)燃鐵路起重機(jī) | |||||||
電力鐵路起重機(jī) | G≥1t | ||||||
B | 蒸汽鐵路起重機(jī) | 60t≥G>1t | 制造許可 | 省級 | |||
內(nèi)燃鐵路起重機(jī) | |||||||
門座 起重機(jī) | A | 門座式起重機(jī) | 60t≥G>1t | 制造許可 | 國家 | ??? 額定起重量、額定起重力矩向下覆蓋 | |
電站門座起重機(jī) | G·R≤2000tm | ||||||
B | 港口臺(tái)架起重機(jī) | G≥1t | 制造許可 | 省級 | |||
固定式起重機(jī) | |||||||
升降機(jī) | A | 曲線施工升降機(jī) | G≥0.5t | 制造許可 | 國家 | 額定起重量向下覆蓋 | |
鍋爐爐膛檢修平臺(tái) | |||||||
鋼索式液壓提升裝置 | |||||||
電站提滑模裝置 | |||||||
升船機(jī) | |||||||
B | 施工升降機(jī) | 制造許可 | 省級 | 額定速度向下覆蓋 | |||
簡易升降機(jī) | 額定起重量向下覆蓋 | ||||||
升降作業(yè)平臺(tái) | |||||||
? | 高空作業(yè)車 | 型式試驗(yàn) | 國家 |
?
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 纜索 起重機(jī) | A | 固定式纜索起重機(jī) | G≥1t | 制造許可 | 國家 | 額定起重量向下覆蓋 |
搖擺式纜索起重機(jī) | |||||||
平移式纜索起重機(jī) | |||||||
輻射式纜索起重機(jī) | |||||||
桅桿 起重機(jī) | B | 固定式桅桿起重機(jī) | 制造許可 | 省級 | |||
移動(dòng)式桅桿起重機(jī) | |||||||
旋臂式 起重機(jī) | C | 柱式旋臂式起重機(jī) | |||||
壁式旋臂式起重機(jī) | |||||||
平衡懸臂式起重機(jī) | |||||||
輕小型 起重設(shè)備 | A | 輸變電施工用抱桿 | 制造許可 | 國家 | 額定起重量向下覆蓋 | ||
電站牽張?jiān)O(shè)備 | |||||||
內(nèi)燃平衡重式叉車 | 額定提升能力向下覆蓋 | ||||||
蓄電池平衡重式叉車 | |||||||
內(nèi)燃側(cè)面叉車 | |||||||
插腿式叉車 | |||||||
前移式叉車 | |||||||
三向堆垛叉車 | |||||||
托盤堆垛車 | |||||||
防爆叉車 | 防爆等級向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 輕小型 起重設(shè)備 | B | 防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | G≥1t | 制造許可 | 省級 | 防爆等級向下覆蓋 |
防爆氣動(dòng)葫蘆 | |||||||
鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | G>10t | 額定起重量向下覆蓋 | |||||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 | |||||||
氣動(dòng)葫蘆 | |||||||
C | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆 | 10t≥G≥1t | |||||
環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 | |||||||
氣動(dòng)葫蘆 | |||||||
機(jī)械式 停車設(shè)備 | A | 升降橫移類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | 制造許可 | 國家 | 層數(shù)多少向下覆蓋 | |
垂直循環(huán)類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
多層循環(huán)類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
平面移動(dòng)類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
巷道堆垛類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
水平循環(huán)類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
垂直升降類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
簡易升降類機(jī)械式停車設(shè)備 | ? | ||||||
汽車專用升降機(jī)類停車設(shè)備 | ? | ||||||
安全保護(hù)裝置 | ? | 起重量限制器 | ? | 型式試驗(yàn) | 國家 | 按型號(hào)規(guī)格單獨(dú)實(shí)施 | |
力矩限制器 | ? |
?
?
?
?
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
起 重 機(jī) 械 | 安全保護(hù)裝置 | ? | 起升高度限制器 | ? | 型式試驗(yàn) | 國家 | 按型號(hào)規(guī)格單獨(dú)實(shí)施 |
防墜安全器 | ? | ||||||
制動(dòng)器 | ? | ||||||
超大型 起重機(jī)械 | ? | 橋式起重機(jī) | G>320t | ??? 單臺(tái)實(shí)施,根據(jù)起重機(jī)械具體情況,由國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)確定 | |||
門式起重機(jī) | G>320t或S>50m | ||||||
塔式起重機(jī) | G·R>315tm | ||||||
電站塔式起重機(jī) | G·R>4000tm | ||||||
輪胎起重機(jī) | G·R>900tm;G>60t | ||||||
履帶起重機(jī) | G·R>1200tm;G>100t | ||||||
鐵路起重機(jī) | G>320t | ||||||
門座起重機(jī) | G>60t | ||||||
電站門座起重機(jī) | G·R>2000tm | ||||||
特殊類型 起重機(jī)械 | ? | 型式特殊 | ? | ??? 根據(jù)起重機(jī)械具體情況,由國家特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)確定 | |||
進(jìn)口各類 起重機(jī)械 | ? | 各種型式 | ? | ??? 按所屬類型、型式與級別起重機(jī)械的覆蓋范圍原則執(zhí)行 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 觀覽車類 | A | 觀覽車系列 | 高度≥30m | 制造許可 | 國家 | 高度向下覆蓋 |
飛毯系列 | 360°轉(zhuǎn)動(dòng),乘客不翻滾 | 承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
太空船系列 | 360°轉(zhuǎn)動(dòng),乘客翻滾 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
摩天環(huán)車 | 沿圓形軌道360°轉(zhuǎn)動(dòng),乘客翻滾 | 承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
海盜船系列 | 擺角≥90° | 承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他組合型式觀覽車類 | 不能歸屬前5型式,主運(yùn)動(dòng)繞水平軸轉(zhuǎn)動(dòng),兼有其他運(yùn)動(dòng)形式,高度≥30m或擺角≥90° | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
B | 海盜船系列 | 90°>擺角≥45° | 承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
其他組合型式觀覽車類 | 不能歸屬前1型式,主運(yùn)動(dòng)繞水平軸轉(zhuǎn)動(dòng),兼有其他運(yùn)動(dòng)形式,90°>擺角≥45° | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
C | 觀覽車系列 | 高度<30m | 高度向下覆蓋 | ||||
海盜船系列 | 擺角<45° | 承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他組合型式觀覽車類 | 不能歸屬前2型式,主運(yùn)動(dòng)繞水平軸轉(zhuǎn)動(dòng),兼有其他運(yùn)動(dòng)形式,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外的。 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
滑行車類 | A | 單車滑行車系列 | 線路上單車運(yùn)行,速度≥40km/h或軌道高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||
多車滑行車系列 | 線路上多車運(yùn)行,速度≥40km/h或軌道高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 |
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 滑行車類 | A | 滑道系列 | 小車沿軌道下滑 | 制造許可 | 國家 | ??? 按形式(槽式、軌式、電動(dòng)等)劃分 |
激流勇進(jìn) | 水中滑行,速度≥40km/h或軌道高度≥5m | 提升高度向下覆蓋 | |||||
其他型式滑行類 | 不能歸屬前4型式,主運(yùn)動(dòng)沿軌道滑行,速度≥40km/h或軌道高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
B | 單車滑行車系列 | 線路上單車運(yùn)行,滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
多車滑行車系列 | 線路上多車運(yùn)行,滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
彎月飛車系列 | 沿半圓軌道滑行,速度≥20km/h或軌道高度≥3m | 速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
激流勇進(jìn) | 水中滑行,滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | 提升高度向下覆蓋 | |||||
其他型式滑行類 | 不能歸屬前4型式主運(yùn)動(dòng)沿軌道滑行,滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
C | 單車滑行車系列 | 線路上單車運(yùn)行,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
多車滑行車系列 | 線路上多車運(yùn)行,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,速度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
彎月飛車系列 | 運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 速度、承載人數(shù)向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 滑行車類 | C | 激流勇進(jìn) | 水中滑行,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 制造許可 | 國家 | 提升高度向下覆蓋 |
其他型式滑行類 | 不能歸屬前4型式的,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
架空游覽車類 | A | 電力單、雙軌列車系列 | 速度≥40km/h或軌道高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||
其他型式架空游覽車類 | 不能歸屬前1型式的,速度≥40km/h或軌道高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
B | 腳踏車系列 | 滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | 承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
電力單、雙軌列車系列 | 滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他型式架空游覽車類 | 不能歸屬前2型式的,滿足速度≥20km/h或軌道高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
C | 腳踏車系列 | 運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
電力單、雙軌列車系列 | 運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他型式架空游覽車類 | 不能歸屬前2型式的,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 |
?
?
?
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 陀螺類 | A | 陀螺系列 | 傾角≥70°或回轉(zhuǎn)直徑≥10m | 制造許可 | 國家 | 傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 |
其他組合型式陀螺類 | 不能歸屬前1型式,主運(yùn)動(dòng)為大臂升降的,傾角≥70°或回轉(zhuǎn)直徑≥10m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | |||||
B | 陀螺系列 | 滿足傾角≥45°或回轉(zhuǎn)直徑≥8m, 除A級之外 | 傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | ||||
其他組合型式陀螺類 | 不能歸屬前1型式,主運(yùn)動(dòng)為大臂升降,滿足傾角≥45°或回轉(zhuǎn)直徑≥8m, 除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | |||||
C | 陀螺系列 | 運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | ||||
其他組合型式陀螺類 | 不能歸屬前1型式,主運(yùn)動(dòng)為大臂升降的,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,傾角、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | |||||
飛行塔類 | A | 旋轉(zhuǎn)飛椅系列 | 主要運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m且回轉(zhuǎn)直徑≥12m | ??? 高度或運(yùn)行高度、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | |||
青蛙跳系列 | 主要運(yùn)動(dòng)升降,高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m且回轉(zhuǎn)直徑≥12m | 高度或運(yùn)行高度向下覆蓋 | |||||
探空飛梭系列 | 高度≥20m或高差≥10m | 高度或運(yùn)行高度向下覆蓋 | |||||
觀覽塔系列 | 高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m且回轉(zhuǎn)直徑≥12m | ??? 高度或運(yùn)行高度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他組合型式飛行塔類 | 不能歸屬前4 型式,高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m且回轉(zhuǎn)直徑≥12m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
B | 旋轉(zhuǎn)飛椅系列 | 主要運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),滿足高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | ??? 高度或運(yùn)行高度、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 飛行塔類 | B | 青蛙跳系列 | 主要運(yùn)動(dòng)升降,滿足高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | 制造許可 | 國家 | 高度或運(yùn)行高度向下覆蓋 |
觀覽塔系列 | 滿足高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | ??? 高度或運(yùn)行高度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他組合型式飛行塔類 | 不能歸屬前3 型式的,滿足高度≥30m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
C | 旋轉(zhuǎn)飛椅系列 | 主要運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 高度或運(yùn)行高度、回轉(zhuǎn)直徑向下覆蓋 | ||||
青蛙跳系列 | 主要運(yùn)動(dòng)升降,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 高度或運(yùn)行高度向下覆蓋 | |||||
觀覽塔系列 | 運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 高度或運(yùn)行高度、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他組合型式飛行塔類 | 不能歸屬前3 型式的,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
轉(zhuǎn)馬類 | A | 轉(zhuǎn)馬系列 | 乘客自身上下運(yùn)動(dòng),回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | 按層數(shù)、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||
荷花杯系列 | 乘客座艙自身旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)直徑≥12m | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
滾擺艙系列 | 乘客座艙自身翻滾,回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
愛情快車系列 | 乘客座艙自身擺動(dòng),回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 |
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 轉(zhuǎn)馬類 | A | 其他型式轉(zhuǎn)馬類 | 不能歸屬前4型式,主運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | 制造許可 | 國家 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 |
B | 轉(zhuǎn)馬系列 | 乘客自身上下運(yùn)動(dòng),滿足回轉(zhuǎn)直徑≥10m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | 按層數(shù)、承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
荷花杯系列 | 乘客座艙自身旋轉(zhuǎn),滿足回轉(zhuǎn)直徑≥10m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
滾擺艙系列 | 乘客座艙自身翻滾,滿足回轉(zhuǎn)直徑≥10m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
愛情快車系列 | 乘客座艙自身擺動(dòng),滿足回轉(zhuǎn)直徑≥10m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他型式轉(zhuǎn)馬類 | 不能歸屬前4型式,主運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),滿足回轉(zhuǎn)直徑≥10m或運(yùn)行高度≥3m,除A級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
C | 轉(zhuǎn)馬系列 | 乘客自身上下運(yùn)動(dòng),運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按層數(shù)、承載人數(shù)向下覆蓋 | ||||
荷花杯系列 | 乘客座艙自身旋轉(zhuǎn),運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
滾擺艙系列 | 乘客座艙自身翻滾,運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 |
?
?
設(shè)備種類 | 設(shè)備類型 | 等級 | 設(shè)備型式 | 參數(shù) | 許可方式 | 受理機(jī)構(gòu) | 覆蓋范圍原則 |
大 型 游 樂 設(shè) 施 | 轉(zhuǎn)馬類 | C | 愛情快車系列 | 乘客座艙自身擺動(dòng),運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | 制造許可 | 國家 | 旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 |
其他型式轉(zhuǎn)馬類 | 不能歸屬前4型式,主運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn),運(yùn)行的最大線速度≥2m/s或運(yùn)行高度距地面≥2m,除A級、B級之外 | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
自控飛機(jī)類 | A | 自控飛機(jī)系列 | 乘客座艙自身不旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | ??? 按旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||
章魚系列 | 乘客座艙自身旋轉(zhuǎn),回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | ??? 按旋轉(zhuǎn)直徑、承載人數(shù)向下覆蓋 | |||||
其他型式自控飛機(jī)類 | 不能歸屬前2型式,主運(yùn)動(dòng)繞垂直軸旋轉(zhuǎn)、升降,回轉(zhuǎn)直徑≥12m或運(yùn)行高度≥5m | ??? 按結(jié)構(gòu)形式劃分,主要安全技術(shù)參數(shù)向下覆蓋 | |||||
